| 
	  
	
 
	产品介绍:   
 
	CQB系列磁力泵、CQB-G高温磁力泵广泛应用与石油、化工、冶金、食品、水处理、国防、制药、电镀、环保等行业,是输送高温类易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。适用于输送系统工作压力小于1.6MPA,温度不超过100度,密度不大雨1600KG/M,粘度不大于30的不含硬颗粒和纤维的液体CQB-G高温磁力泵,适用于输送系统工作压力小于1.6MPA,温度不超过280度,密度不大于1840KG/,粘度不大于30/的不含硬颗粒和纤维的液体
 
	产品参数: 
 
	
	
		
			
				
					| 型号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m)
 | 电机功率 (kW) | 电 压 (V)
 | 材 质 |  
					| 进口 | 出口 |  
					| CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | 不 锈
 钢
 |  
					| CQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 |  
					| CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 |  
					| CQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 |  
					| CQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 |  
					| CQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 |  
					| CQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 |  
					| CQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 |  
					| CQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 |  
					| CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 |  
					| CQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 |  
					| CQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 |  
					| CQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 |  
					| CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 |  
					| CQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 |  
					| CQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 |  
					| CQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 |  
					| CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 |  
					| CQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 |  
					| CQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 |  
					| CQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 |  
		订购注意事项:CQB型不锈钢重型磁力驱动离心泵产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为上海精全CQB型不锈钢重型磁力驱动离心泵说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
 
 
 
	
 
 |